Toftens program for perioden november 2025 - maj 2026 kan hentes her:
Toftens program for perioden maj - november 2026 kan hentes her (korrektureksemplar):
| Marts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mandag d. 2 | kl. 19.00-21.30 | G | Bramdrups Kirkes læsekreds. | |
| Tirsdag d. 3 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | ||
| Onsdag d. 4 | kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | ||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 5 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 11 | Tirsdag d. 10 | kl. 19.00-22.00 | S | Lokalhistorisk forening | |
| Onsdag d. 11 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | K | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 12 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 12 | Mandag d. 16 | kl. 19.00-22.00 | S | Generalforsamling. Grundejerforeningen Hørhaven. | |
| Tirsdag d. 17 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | ||
| Onsdag d. 18 | kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | ||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 19 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 13 | Onsdag d. 25 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | K | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 26 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| April | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Tirsdag d. 7 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 8 | kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | ||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | K | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 9 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 16 | Onsdag d. 15 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 16 | kl. 10.00-13.00 | G | Andelsboligforeningen Centerhaven | ||
| kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | |||
| 17 | Tirsdag d. 21 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 22 | kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | ||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | K | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 23 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 18 | Onsdag d. 29 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 30 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| kl. 19.00-22.00 | S | Generalforsamling Lokalrådet | |||
| Maj | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Tirsdag d. 5 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 6 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 7 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 20 | Onsdag d. 13 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| 21 | Tirsdag d. 19 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 20 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 21 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| kl. 18.00-22.00 | S | Generalforsamling Andelsboligforeningen Oktobervænget | |||
| 22 | Onsdag d. 27 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 28 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| Juni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Tirsdag d. 2 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 3 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 4 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 24 | Onsdag d. 10 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 11 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 25 | Tirsdag d. 16 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 17 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 18 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 26 | Onsdag d. 24 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 25 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| Juli |
|---|
| August | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Tirsdag d. 4 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 5 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 6 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 33 | Onsdag d. 12 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 13 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 34 | Tirsdag d. 18 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 19 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 20 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 35 | Onsdag d. 26 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 27 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| September | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Tirsdag d. 1 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 2 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 3 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 37 | Mandag d. 7 | kl. 19.00-21.30 | K | Bramdrups Kirkes læsekreds. | |
| Onsdag d. 9 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 10 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 38 | Tirsdag d. 15 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 16 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 17 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 39 | Onsdag d. 23 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 24 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 40 | Onsdag d. 30 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Oktober | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Torsdag d. 1 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | |
| 41 | Mandag d. 5 | kl. 19.00-21.30 | K | Bramdrups Kirkes læsekreds. | |
| Tirsdag d. 6 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | ||
| Onsdag d. 7 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 8 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 42 | Onsdag d. 14 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 15 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 43 | Tirsdag d. 20 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 21 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 22 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 44 | Onsdag d. 28 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, Stolegymnastik. | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 29 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| November |
|---|
Aktivitetscenter TOFTEN - Kirkely 24 - 6000 Kolding - Telefon: 50 25 57 60 - E-mail: toften@toftenbramdrupdam.dk.
MobilePay: Aktiviteter 45 09 60, Cafe 17 81 87 - Danske Bank: reg. nr: 37 33 konto nr: 32 87 03 72 87 - Cvr nr.: 30 45 09 81.