Februar | ||||
---|---|---|---|---|
05 | Onsdag d. 1 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |
06 | Tirsdag d. 7 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
07 | Tirsdag d. 14 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Onsdag d. 15 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
Torsdag d. 16 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
08 | Tirsdag d. 21 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
09 | Tirsdag d. 28 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. |
Marts | ||||
---|---|---|---|---|
09 | Onsdag d. 1 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |
10 | Tirsdag d. 7 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
11 | Tirsdag d. 14 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Onsdag d. 15 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
Torsdag d. 16 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
12 | Tirsdag d. 21 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
13 | Tirsdag d. 28 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Onsdag d. 29 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. |
April | ||||
---|---|---|---|---|
15 | Tirsdag d. 11 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Onsdag d. 12 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
16 | Tirsdag d. 18 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Torsdag d. 20 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
17 | Tirsdag d. 25 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Onsdag d. 26 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. |
Maj |
---|
Juni |
---|
Juli |
---|
August |
---|
September |
---|
Oktober |
---|
Aktivitetscenter TOFTEN - Kirkely 24 - 6000 Kolding - Telefon: 75 56 82 19 - E-mail: toften@toftenbramdrupdam.dk.
Danske Bank: reg. nr: 37 33 konto nr: 32 87 03 72 87 - Cvr nr.: 30 45 09 81.