Toftens halvårsprogram for november 2024 - maj 2025 kan hentes som pdf-fil her:
November | ||||
---|---|---|---|---|
45 | Mandag d. 4 | kl. 19.00-21.30 | Bramdrup kirkes læsekreds. | |
Tirsdag d. 5 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | ||
Onsdag d. 6 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
Torsdag d. 7 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
46 | Onsdag d. 13 | kl. 19.00-21.30 | Garn-Trisserne. | |
Torsdag d. 14 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
47 | Tirsdag d. 19 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 20 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
Torsdag d. 21 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
48 | Onsdag d. 27 | kl. 19.00-21.30 | Garn-Trisserne. | |
Torsdag d. 28 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
kl. 19.00-? | Bramdrup Kirke Bankoaften |
December | ||||
---|---|---|---|---|
49 | Mandag d. 2 | kl. 19.00-21.30 | Bramdrup kirkes læsekreds. | |
Tirsdag d. 3 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | ||
Onsdag d. 4 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
Torsdag d. 5 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
50 | Mandag d. 9 | kl. 17.00-21.00 | Dancing Neightbors | |
Onsdag d. 11 | kl. 19.00-21.30 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 12 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
51 | Tirsdag d. 17 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 18 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
Torsdag d. 19 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. |
Januar | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Torsdag d. 2 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | |
02 | Mandag d. 6 | kl. 19.00-21.30 | Bramdrup kirkes læsekreds. | |
Tirsdag d. 7 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | ||
Onsdag d. 8 | kl. 19.00-21.30 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 9 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
03 | Onsdag d. 15 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |
kl. 19.00-22.00 | Grundejerforeningen Hørhaven. Bestyrelsesmøde | |||
Torsdag d. 16 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
04 | Tirsdag d. 21 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 22 | kl. 19.00-21.30 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 23 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
05 | Onsdag d. 29 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |
Torsdag d. 30 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. |
Februar | ||||
---|---|---|---|---|
06 | Mandag d. 3 | kl. 19.00-21.30 | Bramdrup kirkes læsekreds. | |
Tirsdag d. 4 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | ||
Onsdag d. 5 | kl. 19.00-21.30 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 6 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
07 | Onsdag d. 12 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |
Torsdag d. 13 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
08 | Tirsdag d. 18 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 19 | kl. 19.00-21.30 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 20 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
09 | Onsdag d. 26 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |
Torsdag d. 27 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. |
Marts | ||||
---|---|---|---|---|
10 | Mandag d. 3 | kl. 19.00-21.30 | Bramdrup kirkes læsekreds. | |
Tirsdag d. 4 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | ||
Onsdag d. 5 | kl. 19.00-21.30 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 6 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
11 | Onsdag d. 12 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |
Torsdag d. 13 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
12 | Tirsdag d. 18 | kl. 19.00- | Lokalhistorisk Forening. Generalforsamling. | |
Onsdag d. 19 | kl. 19.00-21.30 | Garn-Trisserne. | ||
kl. 19.00-22.00 | Grundejerforeningen Hørhaven. Generalforsamling. | |||
Torsdag d. 20 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
13 | Onsdag d. 26 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |
Torsdag d. 27 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. |
April | ||||
---|---|---|---|---|
14 | Tirsdag d. 1 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 2 | kl. 19.00-21.30 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 3 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
15 | Mandag d. 7 | kl. 19.00-21.30 | Bramdrup kirkes læsekreds. | |
Onsdag d. 9 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
Torsdag d. 10 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
kl. 19.00-? | Torsdag aften på Toften Underholdning med U-noderne. | |||
17 | Onsdag d. 23 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |
Torsdag d. 24 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. |
Maj |
---|
Juni |
---|
Juli |
---|
Aktivitetscenter TOFTEN - Kirkely 24 - 6000 Kolding - Telefon: 75 56 82 19 - E-mail: toften@toftenbramdrupdam.dk.
MobilePay: Aktiviteter 45 09 60, Cafe 17 81 87 - Danske Bank: reg. nr: 37 33 konto nr: 32 87 03 72 87 - Cvr nr.: 30 45 09 81.