Toftens program for perioden maj - november 2025 kan hentes her:
Toftens program for perioden november 2025 - maj 2026 kan hentes her:
| November | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Mandag d. 3 | kl. 19.00-21.30 | G | Bramdrups Kirkes læsekreds. | |
| Tirsdag d. 4 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | ||
| Onsdag d. 5 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 6 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 46 | Onsdag d. 12 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 13 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 47 | Tirsdag d. 18 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 19 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 20 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 48 | Onsdag d. 26 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 27 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| kl. 19.00-22.00 | S | Bramdrup Kirke Banko | |||
| December | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Mandag d. 1 | kl. 19.00-21.30 | G | Bramdrups Kirkes læsekreds. | |
| Tirsdag d. 2 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | ||
| Onsdag d. 3 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 4 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 50 | Onsdag d. 10 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 11 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 51 | Tirsdag d. 16 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 17 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 18 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| Januar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Mandag d. 5 | kl. 19.00-21.30 | G | Bramdrups Kirkes læsekreds. | |
| Tirsdag d. 6 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | ||
| Onsdag d. 7 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 8 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 03 | Tirsdag d. 13 | kl. 19.00-22.00 | S | GF1936 Sangaften | |
| Onsdag d. 14 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 15 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 04 | Tirsdag d. 20 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 21 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 22 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 05 | Onsdag d. 28 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 29 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| Februar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Mandag d. 2 | kl. 19.00-21.30 | G | Bramdrups Kirkes læsekreds. | |
| Tirsdag d. 3 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | ||
| Onsdag d. 4 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 5 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 07 | Onsdag d. 11 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 12 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 08 | Tirsdag d. 17 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 18 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 19 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 09 | Onsdag d. 25 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 26 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| Marts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mandag d. 2 | kl. 19.00-21.30 | G | Bramdrups Kirkes læsekreds. | |
| Tirsdag d. 3 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | ||
| Onsdag d. 4 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 5 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 11 | Onsdag d. 11 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 12 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 12 | Tirsdag d. 17 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 18 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 19 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 13 | Onsdag d. 25 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 26 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| April | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Tirsdag d. 7 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 8 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 9 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 16 | Onsdag d. 15 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 16 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 17 | Tirsdag d. 21 | kl. 19.00-22.00 | S | Borgerforeningen Kortaften. | |
| Onsdag d. 22 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | ||
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| kl. 19.00-22.00 | S | BMV-koret. | |||
| Torsdag d. 23 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| 18 | Onsdag d. 29 | kl. 10.00-11.45 | S | Los Dementos | |
| kl. 13.00-14.00 | S | Kirsebærhaven, stolegymnastik | |||
| kl. 18.00-23.30 | S | Bridgeklubben Ruder Knægt. | |||
| Torsdag d. 30 | kl. 16.00-18.00 | S | Ventilblæserne. | ||
| Maj |
|---|
| Juni |
|---|
| Juli |
|---|
Aktivitetscenter TOFTEN - Kirkely 24 - 6000 Kolding - Telefon: 50 25 57 60 - E-mail: toften@toftenbramdrupdam.dk.
MobilePay: Aktiviteter 45 09 60, Cafe 17 81 87 - Danske Bank: reg. nr: 37 33 konto nr: 32 87 03 72 87 - Cvr nr.: 30 45 09 81.