Juni | ||||
---|---|---|---|---|
23 | Tirsdag d. 6 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Onsdag d. 7 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
24 | Tirsdag d. 13 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Torsdag d. 15 | kl. 17.00-20.00 | Ventilblæserne. | ||
25 | Tirsdag d. 20 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Onsdag d. 21 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
26 | Tirsdag d. 27 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. |
Juli | ||||
---|---|---|---|---|
27 | Tirsdag d. 4 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Onsdag d. 5 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. |
August | ||||
---|---|---|---|---|
31 | Tirsdag d. 1 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Onsdag d. 2 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
32 | Tirsdag d. 8 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
33 | Tirsdag d. 15 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Onsdag d. 16 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
Torsdag d. 17 | kl. 17.00-20.00 | Ventilblæserne. | ||
34 | Tirsdag d. 22 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
35 | Tirsdag d. 29 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Onsdag d. 30 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. |
September | ||||
---|---|---|---|---|
36 | Tirsdag d. 5 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
37 | Tirsdag d. 12 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Onsdag d. 13 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
Torsdag d. 14 | kl. 19.00-? | Torsdage på Toften Unoderne | ||
38 | Tirsdag d. 19 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Torsdag d. 21 | kl. 17.00-20.00 | Ventilblæserne. | ||
39 | Tirsdag d. 26 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Onsdag d. 27 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. |
Oktober | ||||
---|---|---|---|---|
40 | Tirsdag d. 3 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
41 | Tirsdag d. 10 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Onsdag d. 11 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
42 | Tirsdag d. 17 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Torsdag d. 19 | kl. 17.00-20.00 | Ventilblæserne. | ||
43 | Tirsdag d. 24 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Onsdag d. 25 | kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | ||
44 | Tirsdag d. 31 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. |
November |
---|
December |
---|
Januar |
---|
Februar |
---|
Aktivitetscenter TOFTEN - Kirkely 24 - 6000 Kolding - Telefon: 75 56 82 19 - E-mail: toften@toftenbramdrupdam.dk.
Danske Bank: reg. nr: 37 33 konto nr: 32 87 03 72 87 - Cvr nr.: 30 45 09 81.